らぽさんです。
これから毎週末、自分自身の投資の考えの整理や相場観を養うために監視している銘柄の情報を書いていこうと思っています。
あくまでも自分自身の投資スキルを上げていくためのアウトプットの場として記していく予定です。弱小投資家なので、的外れだったり全然見通し当らないということもあるかと思いますのでご了承ください笑
まずは大元の全体地合いから、そこから個別銘柄で個人的に見ている銘柄を挙げていきます。挙げた銘柄については、基本的にはテクニカル的目線で目をつけている銘柄です。
翌週の週末に、改めて挙げた銘柄の値動きを見て自分自身でも検証していく予定です。
来週の相場展望
日経平均の地合いは30000を底値に切り上げていく??
選挙相場が始まってからアゲアゲドーナッツですが、さすがにそろそろ一時調整を挟むのではないかと思っています。ただしそこから大きくは下げず、下げても中期線が追いついてきたころに中期線に反発するor30000円を強い抵抗線として上げていく感じで。
ただし、ニューヨークダウがかなり不穏な空気を見せ始めているので、こちらの動向しだいによって平均線を割ったり、ようやく超えた30000の節目を割って大きく下げることももちろん考えられます。
気になってる銘柄
ありすぎるw最近、チャートが底値圏脱出して上がってきているの多いから、やっぱ日本株強くなってきてるのかもという印象。
銘柄コード | 銘柄名 | 9/10終値株価 | 一言コメント |
6501 | 日立製作所 | 6567 | 7月高値6853超えたら強い? |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2925 | 底値から直近高値ゾーン超えで強い? |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1699 | 好決算から上昇トレンドへ |
2931 | ユーグレナ | 928 | 底値圏からじわじわ。MACDがGC |
4088 | エア・ウォーター | 1888 | 大きく下げて反発 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1590 | 中期線に反発して高値更新するか |
3937 | Ubicomホールディングス | 3110 | ボックス圏の下から4000をめざす? |
4151 | 協和キリン | 4035 | 直近高値4080超えれば強い |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3984 | W底、底値切り上げで強い |
6890 | フェローテックホールディングス | 3865 | 半導体テーマ〇、チャートも高値更新して強い |
3998 | すららネット | 2526 | GIGAスクール関連。底値から徐々に上がっていく? |
3991 | ウォンテッドリー | 2781 | 約半年の調整を経て、再度上昇を目指す? |
7453 | 良品計画 | 2540 | 底値から脱出。 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 3135 | 高値更新で強い |
4582 | シンバイオ製薬 | 1129 | バイオ関連。底値をうろうろしてるため、逆張りにはなる。 |
3064 | MonotaRO | 2628 | 底値圏脱出で上昇中 |
9450 | ファイバーゲート | 1593 | 底値圏脱出からの一度調整。中期線で反発? |
3694 | オプティム | 2124 | 同上 |
4382 | HEROZ | 2043 | 同上 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 3125 | 大きな調整を挟んでから徐々に上昇中。長期線3357超えたらアツい。 |
自分自身のスタンスについて
少し強気に
2021年に入り、一度日経が30000超えたもののその後失速。夏枯れ相場を経てようやく日本株も脚光を浴びるのではないかと期待してます笑 個人的にはチャンスと捉えているので、9月から10月にかけてはキャッシュとして温めてきた資金をアグレッシブに運用していくつもりです。
ただし、前述のように米国のほうが不穏な空気を見せてたりと何が起きるかわからないのも事実です。強気になったときこそ想定外のことも起きやすいと考えているので、トレードの根拠とLCポイントはきっちり紙に残してトレードする予定。
トレードの根拠やタイミングは紙に残しておくと、衝動的なトレードを防げたり、あとで反省にも使えるのでお勧めです!というか絶対やったほうがいい!
中長期に持つ銘柄とスイング銘柄のバランス
日経平均はしばらく上昇基調になると踏んでいるので、そろそろ中長期的に持つ銘柄をポートフォリオに加えたいと思っています。ただ、前述のとおりしばらくは上昇相場が続くと踏んでいるため、スイングで今のうちに頑張っておきたい気持ちがあるのも事実。
資金効率の関係もあるのでスイング用の資金と中長期銘柄資金(ガチホ勢)のバランスを考えなきゃならないなと。
多くの銘柄が底値圏を脱しているようにも見えるので、中長期銘柄も今のうちに仕込んでおきたいというのが本音ではありますが…
地合いがどうであれ、トレードの根拠を明確に
もしかしたら少しいい風が吹き始めるんじゃないかと半分期待してますが、やることは変えません。自分にとってストライクゾーンが来れば、その根拠と利確ポイントと損切ポイントを明確にした上で相場に臨んでいく予定です。
こんな感じで1週間に1回ほど投資ネタを書いていこうと思っています!
振り返り用(9月18日以降に追記予定)
銘柄コード | 銘柄名 | 9/10終値株価 | 一言コメント | ||
6501 | 日立製作所 | 6567 | 7月高値6853超えたら強い? | 6599 | 32 |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2925 | 底値から直近高値ゾーン超えで強い? | 2971 | 46 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1699 | 好決算から上昇トレンドへ | 1711 | 12 |
2931 | ユーグレナ | 928 | 底値圏からじわじわ。MACDがGC | 901 | -27 |
4088 | エア・ウォーター | 1888 | 大きく下げて反発 | 1858 | -30 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1590 | 中期線に反発して高値更新するか | 1847 | 257 |
3937 | Ubicomホールディングス | 3110 | ボックス圏の下から4000をめざす? | 2975 | -135 |
4151 | 協和キリン | 4035 | 直近高値4080超えれば強い | 4100 | 65 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3984 | W底、底値切り上げで強い | 3971 | -13 |
6890 | フェローテックホールディングス | 3865 | 半導体テーマ〇、チャートも高値更新して強い | 3715 | -150 |
3998 | すららネット | 2526 | GIGAスクール関連。底値から徐々に上がっていく? | 2461 | -65 |
3991 | ウォンテッドリー | 2781 | 約半年の調整を経て、再度上昇を目指す? | 2621 | -160 |
7453 | 良品計画 | 2540 | 底値から脱出。 | 2596 | 56 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 3135 | 高値更新で強い | 3265 | 130 |
4582 | シンバイオ製薬 | 1129 | バイオ関連。底値をうろうろしてるため、逆張りにはなる。 | 1070 | -59 |
3064 | MonotaRO | 2628 | 底値圏脱出で上昇中 | 2567 | -61 |
9450 | ファイバーゲート | 1593 | 底値圏脱出からの一度調整。中期線で反発? | 1559 | -34 |
3694 | オプティム | 2124 | 同上 | 2036 | -88 |
4382 | HEROZ | 2043 | 同上 | 2116 | 73 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 3125 | 大きな調整を挟んでから徐々に上昇中。長期線3357超えたらアツい。 | 2998 | -127 |
コメント