らぽさんです。
季節はそろそろ9月。
9月と言ったら
そう、会社四季報の発売月です。
次の四季報秋号も待ち遠しいところですが、実はこんな企画をやってみようかと思いました。
「はっしゃん式集中株投資で3億円」を元に自己流でスクリーニングした四季報銘柄の3か月間の成績!
ちなみにはっしゃんさんとは、株式投資界隈で有名な投資家Vtuberの方です。
その方の著書を元に自分なりに四季報銘柄をスクリーニングし、そろそろ次の四季報が発売されるので成績がどうだったか検証してみます。
興味のある方は本書をお読みください。
右肩上がりのチャート、売上、利益ともに伸びているか
検索条件
株価チャートが右肩上がり
会社四季報の上部にある月足チャートが右肩上がりのものを抽出します。
半年以内に最高値を更新している
更に、チャート右側のほうで株価最高値を更新しているものを抽出します。
売上高、経常利益が伸びている
上記で抽出した条件の銘柄から更に、業績欄で売上高と経常利益が順調に伸びているものを抽出します。
なお、抽出方法は上記に述べたとおりですが、あくまでも僕の主観で選んだ銘柄になります。他の人から見たら「これって条件に該当するの?」という銘柄もあるかもしれません。また、上記条件に満たない個人的に注目している銘柄も何個か混じっています。以上、ご了承ください。
スクリーニングし、その後の銘柄の株価は?
結果は下記の通りです。なお9月1日時点での終値で集計しておりますのでご了承ください。
※9月3日から選挙相場で日経平均が大幅に上がっています。今同じ集計をした場合、結果は大きく変わります。あくまでも9月1日時点での比較であることをお許しください。
コード | 銘柄名 | 6月18日株価 | 9月1日株価 | 増減 | 騰落率 | |
1407 | ウエストホールディングス | 3630 | 4900 | 1270 | 35.0% | A |
1419 | タマホーム | 2230 | 2645 | 415 | 18.6% | B |
1431 | Lib Work | 921 | 923 | 2 | 0.2% | C |
1775 | 富士古河E&C | 2877 | 2508 | -369 | -12.8% | C |
2003 | 日東富士製粉 | 6960 | 6700 | -260 | -3.7% | C |
2150 | ケアネット | 9130 | 5650 | -3480 | -38.1% | C |
2151 | タケエイ | 1421 | 1685 | 264 | 18.6% | B |
2303 | ドーン | 2770 | 2620 | -150 | -5.4% | C |
2317 | システナ | 1986 | 2280 | 294 | 14.8% | B |
2384 | SBSホールディングス | 3380 | 3905 | 525 | 15.5% | B |
2393 | 日本ケアサプライ | 1677 | 1570 | -107 | -6.4% | C |
2412 | ベネフィット・ワン | 3520 | 4665 | 1145 | 32.5% | A |
2413 | エムスリー | 7585 | 7880 | 295 | 3.9% | C |
2471 | エスプール | 938 | 966 | 28 | 3.0% | C |
2491 | バリューコマース | 3125 | 4490 | 1365 | 43.7% | A |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 5750 | 5710 | -40 | -0.7% | C |
2791 | 大黒天物産 | 8700 | 7090 | -1610 | -18.5% | C |
2929 | ファーマフーズ | 2652 | 2855 | 203 | 7.7% | C |
2931 | ユーグレナ | 889 | 877 | -12 | -1.3% | C |
2978 | ツクルバ | 700 | 1323 | 623 | 89.0% | A |
2980 | SREホールディングス | 6590 | 7960 | 1370 | 20.8% | A |
3021 | パシフィックネット | 2661 | 2621 | -40 | -1.5% | C |
3031 | ラクーンホールディングス | 2269 | 1625 | -644 | -28.4% | C |
3038 | 神戸物産 | 3185 | 4350 | 1165 | 36.6% | A |
3064 | MonotaRO | 2587 | 2441 | -146 | -5.6% | C |
3328 | BEENOS | 3545 | 3060 | -485 | -13.7% | C |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2623 | 2875 | 252 | 9.6% | C |
3377 | バイク王&カンパニー | 675 | 1710 | 1035 | 153.3% | A |
3496 | アズーム | 5150 | 4645 | -505 | -9.8% | C |
3562 | No.1 | 1264 | 1220 | -44 | -3.5% | C |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 4805 | 4845 | 40 | 0.8% | C |
3626 | TIS | 2734 | 3180 | 446 | 16.3% | B |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 5230 | 5080 | -150 | -2.9% | C |
3681 | ブイキューブ | 2565 | 1800 | -765 | -29.8% | C |
3694 | オプティム | 2301 | 2139 | -162 | -7.0% | C |
3696 | セレス | 3555 | 3250 | -305 | -8.6% | C |
3697 | SHIFT | 16580 | 25630 | 9050 | 54.6% | A |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 13770 | 14630 | 860 | 6.2% | C |
3774 | インターネットイニシアティブ | 3225 | 3860 | 635 | 19.7% | B |
3836 | アバント | 1614 | 1481 | -133 | -8.2% | C |
3839 | ODKソリューションズ | 828 | 768 | -60 | -7.2% | C |
3900 | クラウドワークス | 1614 | 1712 | 98 | 6.1% | C |
3901 | マークラインズ | 3015 | 2880 | -135 | -4.5% | C |
3922 | PR TIMES | 3305 | 3180 | -125 | -3.8% | C |
3923 | ラクス | 2385 | 3750 | 1365 | 57.2% | A |
3937 | Ubicomホールディングス | 3505 | 3040 | -465 | -13.3% | C |
3955 | イムラ封筒 | 1060 | 1082 | 22 | 2.1% | C |
3994 | マネーフォワード | 6310 | 8950 | 2640 | 41.8% | A |
4062 | イビデン | 5950 | 6200 | 250 | 4.2% | C |
4063 | 信越化学工業 | 19160 | 19300 | 140 | 0.7% | C |
4113 | 田岡化学工業 | 12760 | 11570 | -1190 | -9.3% | C |
4187 | 大阪有機化学工業 | 4475 | 4030 | -445 | -9.9% | C |
4307 | 野村総合研究所 | 3590 | 4295 | 705 | 19.6% | B |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 2853 | 2809 | -44 | -1.5% | C |
4369 | トリケミカル研究所 | 3400 | 3445 | 45 | 1.3% | C |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4120 | 3970 | -150 | -3.6% | C |
4483 | JMDC | 4825 | 7490 | 2665 | 55.2% | A |
4970 | 東洋合成工業 | 12860 | 16930 | 4070 | 31.6% | A |
4980 | デクセリアルズ | 2213 | 2160 | -53 | -2.4% | C |
5217 | テクノクオーツ | 30200 | 31150 | 950 | 3.1% | C |
5857 | アサヒホールディングス | 2199 | 2249 | 50 | 2.3% | C |
6005 | 三浦工業 | 4845 | 4935 | 90 | 1.9% | C |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 13840 | 13220 | -620 | -4.5% | C |
6036 | KeePer技研 | 2675 | 3795 | 1120 | 41.9% | A |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1214 | 1645 | 431 | 35.5% | A |
6070 | キャリアリンク | 2164 | 1961 | -203 | -9.4% | C |
6099 | エラン | 1275 | 1340 | 65 | 5.1% | C |
6199 | セラク | 2297 | 2070 | -227 | -9.9% | C |
6200 | インソース | 2112 | 2114 | 2 | 0.1% | C |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3755 | 5160 | 1405 | 37.4% | A |
6323 | ローツェ | 10020 | 8970 | -1050 | -10.5% | C |
6328 | 荏原実業 | 3240 | 2595 | -645 | -19.9% | C |
6406 | フジテック | 2486 | 2900 | 414 | 16.7% | B |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 34550 | 52800 | 18250 | 52.8% | A |
6533 | Orchestra Holdings | 2971 | 3505 | 534 | 18.0% | B |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2520 | 2828 | 308 | 12.2% | B |
6564 | ミダック | 3405 | 4680 | 1275 | 37.4% | A |
6857 | アドバンテスト | 10240 | 10140 | -100 | -1.0% | C |
6890 | フェローテックホールディングス | 3345 | 3315 | -30 | -0.9% | C |
6920 | レーザーテック | 21600 | 26660 | 5060 | 23.4% | A |
6962 | 大真空 | 4225 | 3695 | -530 | -12.5% | C |
6965 | 浜松ホトニクス | 6800 | 6690 | -110 | -1.6% | C |
6967 | 新光電気工業 | 3905 | 3845 | -60 | -1.5% | C |
7033 | マネジメントソリューションズ | 2423 | 2866 | 443 | 18.3% | B |
7071 | アンビスホールディングス | 6280 | 7590 | 1310 | 20.9% | A |
7199 | プレミアグループ | 3355 | 3515 | 160 | 4.8% | C |
7228 | デイトナ | 3090 | 3550 | 460 | 14.9% | B |
7309 | シマノ | 25140 | 32930 | 7790 | 31.0% | A |
7320 | 日本リビング保証 | 2830 | 2541 | -289 | -10.2% | C |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 3175 | 2739 | -436 | -13.7% | C |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2302 | 2143 | -159 | -6.9% | C |
7685 | BuySell Technologies | 4050 | 4430 | 380 | 9.4% | C |
7733 | オリンパス | 2369 | 2385 | 16 | 0.7% | C |
7741 | HOYA | 14450 | 18015 | 3565 | 24.7% | A |
7744 | ノーリツ鋼機 | 2357 | 2751 | 394 | 16.7% | B |
7816 | スノーピーク | 3175 | 5400 | 2225 | 70.1% | A |
7839 | SHOEI | 4025 | 4940 | 915 | 22.7% | A |
8803 | 平和不動産 | 4165 | 4180 | 15 | 0.4% | C |
8919 | カチタス | 3015 | 3880 | 865 | 28.7% | A |
9273 | コーア商事ホールディングス | 741 | 691 | -50 | -6.7% | C |
9449 | GMOインターネット | 3110 | 2914 | -196 | -6.3% | C |
9450 | ファイバーゲート | 1467 | 1640 | 173 | 11.8% | B |
9468 | KADOKAWA | 4600 | 5310 | 710 | 15.4% | B |
9517 | イーレックス | 2027 | 2286 | 259 | 12.8% | B |
9519 | レノバ | 3900 | 4245 | 345 | 8.8% | C |
9624 | 長大 | 1948 | 1925 | -23 | -1.2% | C |
9663 | ナガワ | 8120 | 11350 | 3230 | 39.8% | A |
9697 | カプコン | 3260 | 3240 | -20 | -0.6% | C |
9746 | TKC | 3280 | 3855 | 575 | 17.5% | B |
9793 | ダイセキ | 3866 | 4700 | 834 | 21.6% | A |
9927 | ワットマン | 2732 | 2400 | -332 | -12.2% | C |
該当銘柄111の中、10%以上値上がりしていた銘柄は43!!!
発売日6月18日の終値と9月1日の終値で比較してみたところ、なんと10%以上値上がりしていた銘柄が43もありました。
その中で、さらに20%以上もの値上がりをしていた銘柄は43のうち26です。該当銘柄111のうち約2割が20%以上も値上がりをしていたのは正直にすごいなと感じました。
このスクリーニングやってすごい良かったと思うのは、伸びてるセクターがおおまかに把握できることです。トレンドとしては半導体、DX、リサイクル、再生エネルギー、中古車関係は強いなと思います。秋号発売されたら、これらの傾向がどう変わっているのか、確認するのも楽しそうです。
好業績でも決して簡単に上がるわけではないんだなということも実感します。投資の際はファンダメンタルやカタリスト(株価を動かす材料)だけではなく、需給面を読み解くテクニカルも必ず把握しておいたほうがいいかと思います。
今回の調査で、もし会社四季報が発売された時点でこれらスクリーニングを丁寧に行い、その後の株価を定点観測していけば、中長期的に大きな果実を得られる成長株に巡り合える可能性はしっかりあるんじゃないかと感じました。もちろん、鳴かず飛ばずの銘柄もあるので自分自身の目で確認して判断するのは必要ですけれども。
およそ2週間後にまた会社四季報が発売されます。
僕も新しい四季報を手に入れた後は、またスクリーニングしてみます!銘柄をピックアップし、そこからテーマ性や成長性を加味して投資先を選定したいと思います。それもまた記事にしてみようかな。
それではまたっ!
コメント
[…] 会社四季報2021年3集夏号をはっしゃん式でスクリーニングした結果を調べ… […]