らぽさんです。
先週金曜日に会社四季報2021年4集秋号が発売されました。少し遅れましたが、以前やったようにはっしゃん式でスクリーニングしてみたのでブログ記事にしたためたいと思います。
前回の記事はこちら↓
それでは早速いってまいりましょう。
なおはっしゃんさんの著書はこちら。普通の会社員でも10万円から始められる!はっしゃん式集中株投資で3億円
PS はっしゃんさん、記事のリツイートありがとうございました!嬉しかったです。
右肩上がりのチャート、売上・利益ともに伸びているか
検索条件
会社四季報のスクリーニング基準は以下の通りです。詳細ははっしゃんさんの著書あるいはHPをご覧ください。
なお、おおよその条件はあるものの、僕個人の主観で選んだものになります。人によっては「これって対象なの?」という銘柄もあるかもしれませんがご了承ください。はっしゃんさん本人の挙げたものとも完全一致はしません笑
チャートが右肩上がりか
月足チャートが基本的に右肩上がりの銘柄を選びます。右肩上がりということはビジネスも株の需給もおおむね好調と判断できます。
半年以内に最高値を更新している
直近半年で株価の最高値を更新しているということで、勢いよく伸びていると判断できます。
売上・利益が順調に推移している
売上と利益が順調に推移しているということは、ビジネス自体も好調ということです。伸び率が高ければなおよし。
スクリーニングの結果、184銘柄が該当
証券コード | 銘柄名 | 9月17日終値株価 |
1407 | ウエストホールディングス | 5890 |
1417 | ミライト・ホールディングス | 2347 |
1419 | タマホーム | 2880 |
1717 | 明豊ファシリティワークス | 928 |
1789 | ETSホールディングス | 1005 |
1881 | NIPPO | 4000 |
1884 | 日本道路 | 8690 |
2003 | 日東富士製粉 | 6850 |
2130 | メンバーズ | 3430 |
2150 | ケアネット | 5850 |
2151 | タケエイ | 1891 |
2158 | FRONTEO | 2068 |
2264 | 森永乳業 | 7260 |
2303 | ドーン | 2826 |
2317 | システナ | 2478 |
2332 | クエスト | 1799 |
2373 | ケア21 | 877 |
2374 | セントケア・ホールディング | 1020 |
2384 | SBSホールディングス | 4240 |
2412 | ベネフィット・ワン | 5520 |
2413 | エムスリー | 8897 |
2462 | ライク | 1876 |
2471 | エスプール | 1082 |
2491 | バリューコマース | 4945 |
2737 | トーメンデバイス | 5540 |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 8720 |
2791 | 大黒天物産 | 7020 |
2925 | ピックルスコーポレーション | 2243 |
2929 | ファーマフーズ | 2810 |
2980 | SREホールディングス | 8050 |
2986 | LAホールディングス | 1703 |
3021 | パシフィックネット | 2501 |
3028 | アルペン | 3415 |
3031 | ラクーンホールディングス | 1561 |
3038 | 神戸物産 | 4080 |
3064 | MonotaRO | 2567 |
3097 | 物語コーポレーション | 7430 |
3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 2844 |
3150 | グリムス | 3165 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 5110 |
3186 | ネクステージ | 2358 |
3288 | オープンハウス | 6530 |
3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2971 |
3377 | バイク王&カンパニー | 1519 |
3464 | プロパティエージェント | 3275 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 5640 |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 3195 |
3495 | 香陵住販 | 2005 |
3496 | アズーム | 4720 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 4990 |
3626 | TIS | 3240 |
3628 | データホライゾン | 5760 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 5940 |
3645 | メディカルネット | 564 |
3663 | アートスパークホールディングス | 958 |
3696 | セレス | 2919 |
3697 | SHIFT | 28030 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 15650 |
3770 | ザッパラス | 539 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 4075 |
3798 | ULSグループ | 5600 |
3836 | アバント | 1617 |
3839 | ODKソリューションズ | 783 |
3844 | コムチュア | 3220 |
3856 | Abalance | 5380 |
3901 | マークラインズ | 3185 |
3923 | ラクス | 4555 |
3937 | Ubicomホールディングス | 2975 |
3955 | イムラ封筒 | 992 |
3994 | マネーフォワード | 8580 |
4014 | カラダノート | 1627 |
4026 | 神島化学工業 | 3225 |
4062 | イビデン | 6730 |
4063 | 信越化学工業 | 21325 |
4151 | 協和キリン | 4100 |
4185 | JSR | 4355 |
4186 | 東京応化工業 | 7850 |
4187 | 大阪有機化学工業 | 4260 |
4251 | 恵和 | 4980 |
4307 | 野村総合研究所 | 4615 |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 2720 |
4362 | 日本精化 | 2700 |
4368 | 扶桑化学工業 | 5250 |
4403 | 日油 | 6830 |
4431 | スマレジ | 3640 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3725 |
4483 | JMDC | 7820 |
4490 | ビザスク | 6260 |
4543 | テルモ | 5468 |
4552 | JCRファーマ | 2994 |
4751 | サイバーエージェント | 2241 |
4768 | 大塚商会 | 6030 |
4812 | 電通国際情報サービス | 4505 |
4880 | セルソース | 19800 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 9801 |
4971 | メック | 3765 |
4973 | 日本高純度化学 | 3140 |
4975 | JCU | 4790 |
4980 | デクセリアルズ | 2325 |
5217 | テクノクオーツ | 30100 |
5384 | フジミインコーポレーテッド | 6830 |
5690 | リバーホールディングス | 1508 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1847 |
5699 | イボキン | 4605 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1790 |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 2414 |
5857 | アサヒホールディングス | 2179 |
6036 | KeePer技研 | 3980 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1711 |
6078 | バリューHR | 1816 |
6088 | シグマクシス | 2939 |
6098 | リクルートホールディングス | 7050 |
6099 | エラン | 1280 |
6199 | セラク | 2371 |
6200 | インソース | 2091 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 5340 |
6273 | SMC | 79340 |
6299 | 神鋼環境ソリューション | 3360 |
6315 | TOWA | 2875 |
6323 | ローツェ | 9120 |
6328 | 荏原実業 | 2940 |
6361 | 荏原製作所 | 6010 |
6362 | 石井鐵工所 | 3130 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 62100 |
6533 | Orchestra Holdings | 3985 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2691 |
6564 | ミダック | 5830 |
6645 | オムロン | 11690 |
6758 | ソニーグループ | 12315 |
6857 | アドバンテスト | 11350 |
6861 | キーエンス | 73600 |
6869 | シスメックス | 14930 |
6890 | フェローテックホールディングス | 3715 |
6920 | レーザーテック | 28830 |
6951 | 日本電子 | 9130 |
6962 | 大真空 | 4140 |
6966 | 三井ハイテック | 8810 |
6967 | 新光電気工業 | 3975 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 3265 |
7071 | アンビスホールディングス | 8110 |
7199 | プレミアグループ | 3645 |
7203 | トヨタ自動車 | 10020 |
7217 | テイン | 1315 |
7228 | デイトナ | 3580 |
7309 | シマノ | 35470 |
7320 | 日本リビング保証 | 2799 |
7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 4345 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 2998 |
7453 | 良品計画 | 2596 |
7456 | 松田産業 | 3120 |
7508 | G-7ホールディングス | 4410 |
7596 | 魚力 | 2218 |
7599 | IDOM | 1019 |
7649 | スギホールディングス | 8710 |
7676 | グッドスピード | 2231 |
7685 | BuySell Technologies | 4575 |
7701 | 島津製作所 | 5450 |
7733 | オリンパス | 2394.5 |
7741 | HOYA | 18565 |
7780 | メニコン | 9500 |
7816 | スノーピーク | 6310 |
7821 | 前田工繊 | 3590 |
7839 | SHOEI | 5390 |
7990 | グローブライド | 9890 |
8035 | 東京エレクトロン | 55430 |
8113 | ユニ・チャーム | 5058 |
8803 | 平和不動産 | 4240 |
8919 | カチタス | 4115 |
9101 | 日本郵船 | 10350 |
9104 | 商船三井 | 9500 |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 3805 |
9432 | 日本電信電話 | 3285 |
9433 | KDDI | 3875 |
9468 | KADOKAWA | 5620 |
9517 | イーレックス | 2874 |
9519 | レノバ | 5680 |
9624 | 長大 | 2438 |
9639 | 三協フロンテア | 5110 |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1733 |
9719 | SCSK | 7620 |
9728 | 日本管財 | 2736 |
9793 | ダイセキ | 4875 |
9962 | ミスミグループ本社 | 4805 |
9984 | ソフトバンクグループ | 6661 |
半導体、中古車、DX関連が目立つ
抽出したところ、持った印象としては半導体関連、中古車関連、DX関連が目立つなという印象です。受ける印象は前回の夏号とあまり変わっていません。それだけ強いトレンドということなのでしょう。
ROEの高さが印象的
今回パラパラめくってみて、これら銘柄に共通するポイントとしてROEの高さがあります。ほぼほぼ10%台が当たり前で、中には20%超える銘柄もちょこちょこ見かけます。要するにこれが高いと会社資本を無駄なく使って利益を出しているということになります。
ROE
Return On Equityの略称で、和訳は自己資本利益率。企業の自己資本(株主資本)に対する当期純利益の割合で、計算式はROE(%)=当期純利益 ÷ 自己資本 × 100、またはROE(%)=EPS(一株当たり利益)÷ BPS(一株当たり純資産)× 100。
ROE(自己資本利益率)は、投資家が投下した資本に対し、企業がどれだけの利益を上げているかを表す重要な財務指標。ROEの数値が高いほど経営効率が良いと言える。
野村證券 証券用語解説集
手っ取り早い話として、うまく効率的に経営して利益を上げてるからこそ株価も伸びてると表現することができますね。もちろん全部が全部とは言えないのですが、株価が順調に伸びてる→ROEも比較的高いという相関性はあるように思います。 あとこの数字高いと外国人投資家が買いがちなんでしょうか?
エムスリー
ベイカレントコンサルティング
オイシックス・ラ・大地
ラクス
今後、ROEの数字にはぜひ着目して銘柄選びをしていきたいです。以前、ROEと長期的な株価の関係について書かれた投資本を読んだので、今度それと絡めて記事を書いてみようかな。
また3か月後には株価がどうなったかチェックしてみます
というわけで四季報チェックもとりあえず終わり。
今後はスクリーニングした銘柄の株価推移をちょこちょこチェックして、気になった銘柄は更に詳しく調べて長期保有PFに加えようと思います。
にしても、四季報パラパラ読んでると世の中のトレンドが垣間見れて結構面白いですね。
お読みいただき、ありがとうございました!
コメント
[…] […]